美しさと機能美を追求
機能美とは「しっかり発音ができ、よく噛める」と当院では定義しています。
歯の色調・他の歯との調和で美しさが実現できた上で、会話や食事が更に楽しくなる機能美が合わさることが、ワンランク上の審美歯科だと考えています。
お口の見た目でお悩みの方が、当院の審美歯科治療によって改善され、自身を持って毎日が過ごせるよう最大限サポートいたします。
審美料金
| 内 容 | 料金(税別) | 内 容 | 料金(税別) |
|---|---|---|---|
| 前歯の審美的な被せ物(クラウン) | 前歯の審美的な被せ物(ラミネートベニア) | ||
| ジルコニアセラミッククラウン | 140,000~190,000円 | ジルコニア・ラミネートベニア | 120,000円 |
| 高強度セラミッククラウン | 110,000円 | セラミック・ラミネートベニア | 100,000円 |
| 奥歯の被せ物(クラウン) | 奥歯の詰め物(インレー・アンレー) | ||
| ジルコニアセラミック | 140,000~190,000円 | ジルコニアインレー | 70,000円 |
| 高強度セラミック | 110,000円 | セラミックインレー | 60,000円 |
| フルジルコニア | 90,000円 | ハイブリッドインレー | 50,000円 |
| メタルセラミック | 100,000円+金属代 | ゴールドインレー | 50,000円+金属代 |
| ゴールドクラウン | 80,000円+金属代 | ||
| メタルクラウン | 保険適用 | ||
| 内 容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 前歯の審美的な被せ物(クラウン) | |
| ジルコニアセラミッククラウン | 140,000~190,000円 |
| 高強度セラミッククラウン | 110,000円 |
| 前歯の審美的な被せ物(ラミネートベニア) | |
| ジルコニア・ラミネートベニア | 120,000円 |
| セラミック・ラミネートベニア | 100,000円 |
| 奥歯の被せ物(クラウン) | |
| ジルコニアセラミック | 140,000~190,000円 |
| 高強度セラミック | 110,000円 |
| フルジルコニア | 90,000円 |
| メタルセラミック | 100,000円+金属代 |
| ゴールドクラウン | 80,000円+金属代 |
| メタルクラウン | 保険適用 |
| 奥歯の詰め物(インレー・アンレー) | |
| ジルコニアインレー | 70,000円 |
| セラミックインレー | 60,000円 |
| ハイブリッドインレー | 50,000円 |
| ゴールドインレー | 50,000円+金属代 |
